| TIAOF | Telecom Italia S.P.A. New Comm | OTC | 481.6M | 475.2M | 6.4M | +1.3% | 62.7K | 999.99 |
| SIRI | SiriusXM Holdings Inc. Common | Nasdaq | 189.0M | 186.4M | 2.5M | +1.4% | 13.4M | 14.05 |
| LLDTF | Lloyds Banking Group PLC Ordin | OTC | 176.1M | 162.8M | 13.3M | +8.2% | 2.5K | 999.99 |
| LCID | Lucid Group, Inc. Common Stock | Nasdaq | 157.1M | 147.8M | 9.3M | +6.3% | 30.7M | 5.11 |
| LUMN | Lumen Technologies, Inc. | NYSE | 139.4M | 155.8M | -16.4M | -10.5% | 22.1M | 6.3 |
| SPY | State Street SPDR S&P 500 ETF | NYSE | 131.9M | 131.9M | -46.7K | -0.0% | 86.4M | 1.53 |
| CCL | Carnival Corporation | NYSE | 130.7M | 135.1M | -4.4M | -3.3% | 49.9M | 2.62 |
| RIG | Transocean LTD. | NYSE | 123.3M | 124.3M | -971.7K | -0.8% | 19.9M | 6.21 |
| PLTR | Palantir Technologies Inc. Cla | Nasdaq | 122.9M | 127.5M | -4.6M | -3.6% | 27.7M | 4.43 |
| AAPL | Apple Inc. Common Stock | Nasdaq | 121.8M | 125.7M | -4.0M | -3.1% | 74.8M | 1.63 |
| F | Ford Motor Company | NYSE | 120.5M | 119.6M | 932.6K | +0.8% | 43.5M | 2.77 |
| EEM | iShares MSCI Emerging Markets | NYSE | 119.4M | 135.6M | -16.3M | -12.0% | 49.1M | 2.43 |
| DNA | Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. | NYSE | 114.3M | 118.6M | -4.3M | -3.6% | 21.5M | 5.31 |
| AMC | AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS, IN | NYSE | 108.5M | 100.1M | 8.4M | +8.4% | 34.7M | 3.12 |
| NU | Nu Holdings Ltd. | NYSE | 107.1M | 104.3M | 2.9M | +2.8% | 24.7M | 4.33 |
| XLF | State Street Financial Select | NYSE | 106.0M | 104.8M | 1.1M | +1.1% | 52.3M | 2.03 |
| SOFI | SoFi Technologies, Inc. Common | Nasdaq | 105.4M | 107.0M | -1.6M | -1.5% | 31.6M | 3.34 |
| WBD | Warner Bros. Discovery, Inc. S | Nasdaq | 105.2M | 101.6M | 3.6M | +3.5% | 28.3M | 3.72 |
| PCG | PG&E Corporation | NYSE | 99.7M | 110.1M | -10.4M | -9.4% | 20.1M | 4.96 |
| GRAB | Grab Holdings Limited Class A | Nasdaq | 96.7M | 97.8M | -1.1M | -1.1% | 14.6M | 6.64 |
| T | AT&T Inc. | NYSE | 86.1M | 87.2M | -1.1M | -1.2% | 39.8M | 2.17 |
| IWM | iShares Russell 2000 ETF | NYSE | 83.5M | 83.1M | 375.0K | +0.5% | 25.1M | 3.33 |
| PLUG | Plug Power, Inc. Common Stock | Nasdaq | 82.7M | 78.1M | 4.6M | +5.9% | 16.1M | 5.14 |
| AAL | American Airlines Group Inc. C | Nasdaq | 82.1M | 86.5M | -4.4M | -5.0% | 27.6M | 2.97 |
| OPEN | Opendoor Technologies Inc Comm | Nasdaq | 80.8M | 68.7M | 12.1M | +17.6% | 20.6M | 3.93 |
| IITSF | Intesa Sanpaolo Spa Ordinary S | OTC | 80.6M | 89.7M | -9.1M | -10.1% | 33.9K | 999.99 |
| ET | Energy Transfer LP Common Unit | NYSE | 80.1M | 79.4M | 608.2K | +0.8% | 14.7M | 5.46 |
| NIO | NIO Inc. American depositary s | NYSE | 79.7M | 72.4M | 7.3M | +10.1% | 57.7M | 1.38 |
| SENS | Senseonics Holdings, Inc. Comm | Nasdaq | 76.1M | 76.0M | 173.9K | +0.2% | 2.6M | 29.42 |
| SU | Suncor Energy, Inc. | NYSE | 76.1M | 106.5M | -30.3M | -28.5% | 7.9M | 9.64 |
| AMZN | Amazon.com, Inc. Common Stock | Nasdaq | 74.6M | 67.7M | 6.9M | +10.2% | 73.9M | 1.01 |
| CMCSA | Comcast Corporation Class A Co | Nasdaq | 74.4M | 71.2M | 3.2M | +4.4% | 25.4M | 2.93 |
| INTC | Intel Corporation Common Stock | Nasdaq | 73.2M | 67.2M | 6.0M | +8.9% | 35.3M | 2.07 |
| TSLA | Tesla, Inc. Common Stock | Nasdaq | 73.0M | 77.6M | -4.6M | -5.9% | 106.7M | 1 |
| SNAP | Snap Inc. | NYSE | 68.3M | 66.3M | 2.0M | +3.0% | 32.7M | 2.09 |
| HYG | iShares iBoxx $ High Yield Cor | NYSE | 68.2M | 75.7M | -7.4M | -9.8% | 32.8M | 2.08 |
| IQ | iQIYI, Inc. American Depositar | Nasdaq | 67.4M | 59.4M | 8.1M | +13.6% | 21.5M | 3.13 |
| VALE | VALE S.A. | NYSE | 65.4M | 61.0M | 4.4M | +7.2% | 33.1M | 1.97 |
| QQQ | Invesco QQQ Trust, Series 1 | Nasdaq | 65.2M | 67.3M | -2.1M | -3.1% | 52.9M | 1.23 |
| BABA | Alibaba Group Holding Limited | NYSE | 60.0M | 69.6M | -9.6M | -13.8% | 23.6M | 2.54 |
| QS | QuantumScape Corporation Class | Nasdaq | 60.0M | 59.3M | 690.6K | +1.2% | 6.4M | 9.42 |
| SRNE | SORRENTO THERAPEUTICS INC Comm | OTC | 59.3M | 62.0M | -2.7M | -4.3% | 8.0M | 7.41 |
| EFA | iShares MSCI EAFE ETF | NYSE | 58.3M | 64.1M | -5.8M | -9.1% | 25.3M | 2.31 |
| PFE | Pfizer Inc. | NYSE | 58.0M | 62.8M | -4.8M | -7.7% | 22.6M | 2.57 |
| TQQQ | ProShares UltraPro QQQ | Nasdaq | 57.9M | 56.1M | 1.8M | +3.2% | 200.9M | 1 |
| CNQ | Canadian Natural Resources Lim | NYSE | 55.7M | 32.6M | 23.1M | +70.8% | 2.5M | 22.48 |
| OXY | Occidental Petroleum Corporati | NYSE | 54.9M | 56.5M | -1.6M | -2.9% | 12.2M | 4.51 |
| GME | GameStop Corp. Class A | NYSE | 54.7M | 54.6M | 86.9K | +0.2% | 6.5M | 8.4 |
| BAC | Bank of America Corporation | NYSE | 52.0M | 48.5M | 3.5M | +7.2% | 51.8M | 1 |
| PBR | PETROLEO BRASILEIRO S.A.-PETRO | NYSE | 51.9M | 57.9M | -6.0M | -10.4% | 36.6M | 1.42 |
| CGC | Canopy Growth Corporation Comm | Nasdaq | 51.8M | 47.8M | 4.0M | +8.3% | 20.0M | 2.59 |
| SLV | iShares Silver Trust | NYSE | 50.4M | 45.4M | 5.0M | +11.0% | 21.6M | 2.33 |
| CVNA | Carvana Co. | NYSE | 50.1M | 43.1M | 7.0M | +16.4% | 36.5M | 1.37 |
| UMC | United Microelectronic Corp. | NYSE | 49.4M | 49.9M | -496.3K | -1.0% | 7.2M | 6.88 |
| MARA | MARA Holdings, Inc. Common Sto | Nasdaq | 48.9M | 42.3M | 6.6M | +15.6% | 20.0M | 2.45 |
| CHPT | ChargePoint Holdings, Inc. | NYSE | 48.9M | 43.2M | 5.6M | +13.1% | 11.5M | 4.26 |
| GOOGL | Alphabet Inc. Class A Common S | Nasdaq | 48.7M | 48.9M | -209.7K | -0.4% | 29.9M | 1.63 |
| XPEV | XPeng Inc. American depositary | NYSE | 48.5M | 43.7M | 4.8M | +11.0% | 40.6M | 1.19 |
| XLE | State Street Energy Select Sec | NYSE | 48.3M | 46.7M | 1.6M | +3.5% | 24.1M | 2 |
| FXI | iShares China Large-Cap ETF | NYSE | 48.2M | 61.9M | -13.7M | -22.1% | 48.6M | 1 |
| HBAN | Huntington Bancshares Incorpor | Nasdaq | 47.3M | 42.0M | 5.2M | +12.5% | 19.5M | 2.42 |
| UEC | Uranium Energy Corp. | NYSE | 46.3M | 44.5M | 1.8M | +3.9% | 8.0M | 5.76 |
| LYFT | Lyft, Inc. Class A Common Stoc | Nasdaq | 46.3M | 46.9M | -689.4K | -1.5% | 13.5M | 3.43 |
| FCEL | FuelCell Energy, Inc. Common S | Nasdaq | 46.2M | 45.7M | 419.5K | +0.9% | 9.7M | 4.74 |
| XIACF | Xiaomi Corp Common Shares | OTC | 45.6M | 48.3M | -2.8M | -5.7% | 11.8K | 999.99 |
| RIVN | Rivian Automotive, Inc. Class | Nasdaq | 45.4M | 43.2M | 2.1M | +4.9% | 12.6M | 3.59 |
| ENB | Enbridge, Inc | NYSE | 45.2M | 33.0M | 12.2M | +37.0% | 4.5M | 10.15 |
| GEVO | Gevo, Inc. Common Stock | Nasdaq | 45.1M | 46.8M | -1.8M | -3.8% | 7.7M | 5.83 |
| INO | Inovio Pharmaceuticals, Inc. C | Nasdaq | 45.0M | 43.3M | 1.7M | +4.0% | 5.2M | 8.67 |
| TLRY | Tilray Brands, Inc. Common Sto | Nasdaq | 44.9M | 49.8M | -4.9M | -9.8% | 30.9M | 1.45 |
| SPCE | Virgin Galactic Holdings, Inc. | NYSE | 44.8M | 43.7M | 1.2M | +2.7% | 5.4M | 8.28 |
| YMM | Full Truck Alliance Co. Ltd. A | NYSE | 44.3M | 33.6M | 10.7M | +31.8% | 10.7M | 4.14 |
| PTON | Peloton Interactive, Inc. Clas | Nasdaq | 43.4M | 42.1M | 1.3M | +3.1% | 13.0M | 3.35 |
| DNN | Denison Mines Corp | NYSE | 42.4M | 40.5M | 1.9M | +4.7% | 4.2M | 10 |
| NWBO | NORTHWEST BIOTHERAPEUTICS INC | OTC | 41.8M | 38.6M | 3.2M | +8.3% | 6.1M | 6.89 |
| NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings | NYSE | 41.6M | 41.6M | 95.7K | +0.2% | 12.9M | 3.22 |
| MSFT | Microsoft Corporation Common S | Nasdaq | 41.6M | 40.4M | 1.1M | +2.8% | 27.3M | 1.52 |
| HOOD | Robinhood Markets, Inc. Class | Nasdaq | 40.9M | 40.7M | 224.5K | +0.6% | 7.5M | 5.47 |
| XOM | Exxon Mobil Corporation | NYSE | 40.9M | 46.2M | -5.3M | -11.5% | 19.1M | 2.14 |
| FUBO | FuboTV Inc. | NYSE | 40.6M | 43.8M | -3.2M | -7.4% | 8.5M | 4.76 |
| OCGN | Ocugen, Inc. Common Stock | Nasdaq | 40.5M | 40.4M | 177.1K | +0.4% | 4.3M | 9.5 |
| SABR | Sabre Corporation Common Stock | Nasdaq | 40.5M | 39.6M | 924.0K | +2.3% | 5.4M | 7.46 |
| KGC | Kinross Gold Corporation | NYSE | 40.5M | 50.6M | -10.1M | -20.0% | 16.3M | 2.48 |
| CLF | Cleveland-Cliffs Inc. | NYSE | 40.3M | 43.0M | -2.7M | -6.2% | 11.4M | 3.55 |
| MVIS | MicroVision, Inc. Common Stock | Nasdaq | 39.6M | 39.4M | 253.0K | +0.6% | 1.3M | 29.6 |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. Common Sto | Nasdaq | 39.6M | 38.7M | 917.4K | +2.4% | 16.5M | 2.4 |
| LQD | iShares iBoxx $ Investment Gra | NYSE | 39.3M | 35.6M | 3.7M | +10.5% | 19.3M | 2.04 |
| PR | Permian Resources Corporation | NYSE | 39.1M | 40.7M | -1.6M | -3.8% | 5.3M | 7.37 |
| AFRM | Affirm Holdings, Inc. Class A | Nasdaq | 39.0M | 41.0M | -2.0M | -4.9% | 16.6M | 2.36 |
| COIN | Coinbase Global, Inc. Class A | Nasdaq | 38.5M | 37.5M | 997.7K | +2.7% | 12.2M | 3.16 |
| VICI | VICI Properties Inc. Common St | NYSE | 38.4M | 39.2M | -759.4K | -1.9% | 5.9M | 6.47 |
| BBBY | Bed Bath & Beyond, Inc. | NYSE | 37.5M | 35.4M | 2.1M | +6.0% | 12.6M | 2.97 |
| INFY | Infosys Limited American Depos | NYSE | 37.1M | 32.7M | 4.4M | +13.5% | 8.4M | 4.43 |
| CHUAF | CHINA CITIC FINL ASSET MGMT CO | OTC | 37.0M | 20.8M | 16.2M | +77.5% | 0 | 999.99 |
| CVE | Cenovus Energy Inc. | NYSE | 36.9M | 40.6M | -3.8M | -9.3% | 5.5M | 6.65 |
| OPK | OPKO Health, Inc. Common Stock | Nasdaq | 36.8M | 38.1M | -1.3M | -3.5% | 2.0M | 18.76 |
| JOBY | Joby Aviation, Inc. | NYSE | 36.7M | 34.3M | 2.5M | +7.2% | 3.7M | 10.01 |
| TAL | TAL Education Group | NYSE | 36.5M | 29.1M | 7.3M | +25.2% | 12.1M | 3.02 |
| NLLSF | Nel ASA Ordinary Shares (Norwa | OTC | 36.3M | 37.6M | -1.4M | -3.6% | 51.1K | 709.62 |
| HPQ | HP Inc. | NYSE | 36.1M | 35.4M | 699.8K | +2.0% | 6.7M | 5.37 |
| RKT | Rocket Companies, Inc. | NYSE | 36.1M | 35.6M | 433.2K | +1.2% | 3.0M | 11.93 |
| SHOP | Shopify Inc. Class A Subordina | Nasdaq | 36.0M | 35.6M | 395.3K | +1.1% | 23.7M | 1.52 |
| XLP | State Street Consumer Staples | NYSE | 35.8M | 38.7M | -2.9M | -7.6% | 9.2M | 3.88 |
| RYCEF | Rolls Royce Holdings PLC Ordin | OTC | 35.8M | 34.3M | 1.5M | +4.2% | 210.2K | 170.07 |
| XLI | State Street Industrial Select | NYSE | 35.6M | 29.9M | 5.8M | +19.4% | 10.2M | 3.5 |
| PAA | Plains All American Pipeline, | Nasdaq | 35.6M | 31.0M | 4.5M | +14.6% | 5.2M | 6.84 |
| LU | Lufax Holding Ltd. American De | NYSE | 35.5M | 26.3M | 9.2M | +35.0% | 24.8M | 1.43 |
| WU | The Western Union Company | NYSE | 35.2M | 33.9M | 1.3M | +3.7% | 5.2M | 6.8 |
| XLU | State Street Utilities Select | NYSE | 34.9M | 35.2M | -294.8K | -0.8% | 12.5M | 2.79 |
| U | Unity Software Inc. | NYSE | 34.8M | 31.5M | 3.3M | +10.3% | 12.5M | 2.78 |
| RLX | RLX Technology Inc. American D | NYSE | 34.4M | 37.6M | -3.2M | -8.6% | 19.7M | 1.75 |
| HST | Host Hotels & Resorts, Inc. Co | Nasdaq | 34.3M | 29.4M | 4.9M | +16.5% | 5.9M | 5.77 |
| XBI | State Street SPDR S&P Biotech | NYSE | 34.2M | 35.4M | -1.2M | -3.5% | 8.6M | 3.99 |
| UBER | Uber Technologies, Inc. | NYSE | 34.0M | 39.5M | -5.6M | -14.1% | 18.6M | 1.83 |
| NVDA | NVIDIA Corporation Common Stoc | Nasdaq | 33.8M | 34.9M | -1.1M | -3.3% | 45.4M | 1 |
| META | Meta Platforms, Inc. Class A C | Nasdaq | 33.7M | 34.6M | -855.9K | -2.5% | 34.8M | 1 |
| KMI | Kinder Morgan, Inc. | NYSE | 33.7M | 39.5M | -5.8M | -14.6% | 14.0M | 2.41 |
| HMRZF | Hennes & Mauritz B Free Shs Or | OTC | 33.5M | 36.7M | -3.2M | -8.8% | 5.9K | 999.99 |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. C | Nasdaq | 33.2M | 30.7M | 2.5M | +8.2% | 60.9M | 1 |
| GOOG | Alphabet Inc. Class C Capital | Nasdaq | 33.0M | 30.1M | 2.9M | +9.8% | 24.7M | 1.33 |
| KO | Coca-Cola Company | NYSE | 33.0M | 30.2M | 2.7M | +9.0% | 12.3M | 2.68 |
| AQN | Algonquin Power & Utilities Co | NYSE | 32.8M | 27.5M | 5.3M | +19.4% | 8.0M | 4.09 |
| V | VISA Inc. | NYSE | 32.6M | 37.4M | -4.9M | -13.0% | 8.0M | 4.09 |
| BBD | Banco Bradesco S.A. American D | NYSE | 32.4M | 27.3M | 5.1M | +18.7% | 31.9M | 1.01 |
| PINS | Pinterest, Inc. Class A Common | NYSE | 32.2M | 29.1M | 3.1M | +10.5% | 13.3M | 2.42 |
| VZ | Verizon Communications | NYSE | 32.0M | 30.5M | 1.5M | +4.9% | 24.7M | 1.3 |
| CTRA | Coterra Energy Inc. | NYSE | 31.9M | 33.1M | -1.3M | -3.9% | 11.7M | 2.73 |
| CLVT | Clarivate Plc | NYSE | 31.7M | 29.3M | 2.4M | +8.3% | 7.0M | 4.52 |
| RIOT | Riot Platforms, Inc. Common St | Nasdaq | 31.7M | 31.2M | 473.1K | +1.5% | 8.9M | 3.57 |
| IDCBF | Industrial and Commercial Bank | OTC | 31.4M | 30.4M | 946.4K | +3.1% | 35.2K | 891.94 |
| MU | Micron Technology, Inc. Common | Nasdaq | 31.3M | 29.9M | 1.4M | +4.8% | 14.6M | 2.15 |
| CYDY | CytoDyn, Inc. Common Stock | OTC | 31.3M | 32.8M | -1.5M | -4.6% | 2.9M | 10.71 |
| ACB | Aurora Cannabis Inc. Common Sh | Nasdaq | 31.2M | 32.9M | -1.6M | -5.0% | 14.3M | 2.18 |
| ITUB | Itau Unibanco Holding S.A. Ame | NYSE | 31.0M | 35.4M | -4.4M | -12.4% | 47.9M | 1 |
| LI | Li Auto Inc. American Deposita | Nasdaq | 31.0M | 32.3M | -1.3M | -4.0% | 14.5M | 2.14 |
| BHC | Bausch Health Companies Inc | NYSE | 31.0M | 31.8M | -812.4K | -2.5% | 5.1M | 6.09 |
| MNKD | MannKind Corporation Common St | Nasdaq | 30.9M | 31.3M | -349.4K | -1.1% | 4.2M | 7.35 |
| DKNG | DraftKings Inc. Class A Common | Nasdaq | 30.9M | 32.0M | -1.2M | -3.7% | 12.4M | 2.49 |
| AMCR | Amcor plc Ordinary Shares | NYSE | 30.8M | 29.9M | 914.8K | +3.1% | 7.8M | 3.94 |
| BACHF | Bank of China Ltd Beijing Shar | OTC | 30.7M | 23.7M | 7.0M | +29.5% | 17.1K | 999.99 |
| CCO | Clear Channel Outdoor Holdings | NYSE | 30.7M | 33.0M | -2.3M | -6.9% | 1.8M | 17.23 |
| IBM | International Business Machine | NYSE | 30.7M | 29.9M | 800.0K | +2.7% | 4.2M | 7.28 |
| EWZ | iShares MSCI Brazil ETF | NYSE | 30.6M | 34.7M | -4.2M | -12.0% | 29.8M | 1.03 |
| ALLO | Allogene Therapeutics, Inc. Co | Nasdaq | 30.5M | 30.5M | 58.9K | +0.2% | 1.7M | 17.49 |
| RBLX | Roblox Corporation | NYSE | 30.3M | 28.1M | 2.2M | +7.9% | 14.7M | 2.06 |
| PATH | UiPath, Inc. | NYSE | 30.2M | 25.1M | 5.1M | +20.5% | 7.8M | 3.88 |
| HPE | Hewlett Packard Enterprise Com | NYSE | 30.2M | 25.2M | 5.0M | +19.9% | 13.8M | 2.19 |
| C | Citigroup Inc. | NYSE | 30.1M | 27.4M | 2.7M | +9.8% | 18.8M | 1.6 |
| BLDP | Ballard Power Systems, Inc. Co | Nasdaq | 29.8M | 28.2M | 1.7M | +5.9% | 3.0M | 10.07 |
| CLOV | Clover Health Investments, Cor | Nasdaq | 29.7M | 29.7M | 2.8K | +0.0% | 5.3M | 5.58 |
| SKIN | The Beauty Health Company Clas | Nasdaq | 29.5M | 30.7M | -1.3M | -4.1% | 1.8M | 16.4 |
| AGNC | AGNC Investment Corp. Common S | Nasdaq | 29.4M | 30.8M | -1.3M | -4.4% | 10.3M | 2.86 |
| CPNG | Coupang, Inc. | NYSE | 29.2M | 33.8M | -4.6M | -13.5% | 9.0M | 3.23 |
| TDOC | Teladoc Health, Inc. | NYSE | 28.9M | 29.3M | -386.9K | -1.3% | 3.7M | 7.79 |
| SE | Sea Limited American Depositar | NYSE | 28.9M | 25.8M | 3.2M | +12.3% | 4.6M | 6.3 |
| GSAT | Globalstar, Inc. Common Stock | Nasdaq | 28.9M | 33.4M | -4.5M | -13.4% | 4.5M | 6.45 |
| HRTX | Heron Therapeutics, Inc. Commo | Nasdaq | 28.8M | 28.2M | 620.1K | +2.2% | 3.3M | 8.61 |
| TME | Tencent Music Entertainment Gr | NYSE | 28.6M | 21.5M | 7.1M | +32.8% | 19.5M | 1.47 |
| BB | BlackBerry Limited | NYSE | 28.6M | 35.8M | -7.2M | -20.2% | 5.8M | 4.96 |
| RUN | Sunrun Inc. Common Stock | Nasdaq | 28.2M | 29.0M | -744.4K | -2.6% | 4.8M | 5.85 |
| CORZ | Core Scientific, Inc. Common S | Nasdaq | 28.0M | 27.0M | 1.0M | +3.7% | 31.9M | 1 |
| BSDGF | Bosideng International Holding | OTC | 27.8M | 11.8M | 16.0M | +136.0% | 0 | 999.99 |
| FCX | Freeport-McMoran Inc. | NYSE | 27.7M | 24.4M | 3.3M | +13.7% | 12.2M | 2.28 |
| BCE | BCE, Inc. | NYSE | 27.7M | 20.5M | 7.2M | +35.1% | 1.7M | 16.36 |
| BKLN | Invesco Senior Loan ETF | NYSE | 27.7M | 27.9M | -158.3K | -0.6% | 8.3M | 3.33 |
| BCRX | BioCryst Pharmaceuticals, Inc. | Nasdaq | 27.7M | 27.6M | 67.6K | +0.2% | 2.6M | 10.54 |
| OWL | Blue Owl Capital Inc. | NYSE | 27.5M | 21.7M | 5.8M | +26.8% | 4.4M | 6.22 |
| PDD | PDD Holdings Inc. American Dep | Nasdaq | 27.3M | 25.9M | 1.4M | +5.6% | 12.6M | 2.16 |
| UPST | Upstart Holdings, Inc. Common | Nasdaq | 27.1M | 24.8M | 2.3M | +9.3% | 3.9M | 7.05 |
| WEMXF | Weimob Inc Ordinary Shares (Ca | OTC | 27.1M | 32.5M | -5.4M | -16.8% | 0 | 999.99 |
| CNX | CNX Resources Corporation | NYSE | 27.0M | 25.4M | 1.5M | +6.0% | 2.8M | 9.64 |
| PALAF | PALADIN ENERGY LTD Ordinary Sh | OTC | 26.9M | 22.1M | 4.8M | +21.8% | 1.9M | 14.53 |
| IBN | ICICI Bank Limited | NYSE | 26.9M | 25.0M | 2.0M | +7.8% | 8.0M | 3.38 |
| BEKE | KE Holdings Inc. American Depo | NYSE | 26.8M | 34.5M | -7.7M | -22.4% | 20.2M | 1.32 |
| WFC | Wells Fargo & Co. | NYSE | 26.7M | 29.4M | -2.7M | -9.2% | 22.8M | 1.17 |
| TCPFF | TRUE CORPORATION PUBLIC COMPAN | OTC | 26.2M | 26.2M | 0 | +0.0% | 0 | 999.99 |
| ON | ON Semiconductor Corporation C | Nasdaq | 26.1M | 21.0M | 5.0M | +23.9% | 5.7M | 4.58 |
| MAT | Mattel, Inc. Common Stock | Nasdaq | 25.8M | 27.8M | -2.0M | -7.1% | 3.0M | 8.66 |
| ABEV | AMBEV S.A. | NYSE | 25.8M | 28.7M | -2.9M | -10.1% | 33.6M | 1 |
| GDX | VanEck Gold Miners ETF | NYSE | 25.7M | 24.1M | 1.6M | +6.5% | 30.7M | 1 |
| BCYIF | Ishares Plc Ordinary Shares FT | OTC | 25.6M | 38.3M | -12.7M | -33.2% | 11.7K | 999.99 |
| FHN | First Horizon Corporation | NYSE | 25.5M | 29.4M | -4.0M | -13.5% | 6.2M | 4.11 |
| MFC | Manulife Financial Corp. | NYSE | 25.5M | 32.3M | -6.9M | -21.2% | 2.8M | 8.94 |
| PSBKF | Postal Savings Bank of China C | OTC | 25.4M | 23.9M | 1.5M | +6.1% | 0 | 999.99 |
| KRE | State Street SPDR S&P Regional | NYSE | 25.3M | 21.4M | 3.9M | +18.3% | 8.7M | 2.9 |
| SANA | Sana Biotechnology, Inc. Commo | Nasdaq | 25.3M | 24.7M | 613.0K | +2.5% | 868.7K | 29.11 |
| AGL | agilon health, inc. | NYSE | 25.1M | 22.5M | 2.5M | +11.3% | 2.0M | 12.58 |
| FRO | Frontline Plc | NYSE | 25.0M | 18.0M | 7.1M | +39.3% | 6.4M | 3.93 |
| PAAS | Pan American Silver Corp. | NYSE | 25.0M | 21.2M | 3.8M | +18.1% | 4.2M | 6.01 |
| BMY | Bristol-Myers Squibb Co. | NYSE | 24.9M | 25.2M | -339.1K | -1.3% | 8.8M | 2.82 |
| FMXUF | Fomento Economico Mexicano SAB | OTC | 24.6M | 26.3M | -1.7M | -6.6% | 0 | 999.99 |
| NVAX | Novavax, Inc. Common Stock | Nasdaq | 24.5M | 23.6M | 900.4K | +3.8% | 7.7M | 3.17 |
| TEVA | Teva Pharmaceutical Industries | NYSE | 24.0M | 31.0M | -7.0M | -22.7% | 9.8M | 2.45 |
| Z | Zillow Group, Inc. Class C Cap | Nasdaq | 24.0M | 23.7M | 223.8K | +0.9% | 4.0M | 6.02 |
| W | Wayfair Inc. | NYSE | 23.9M | 21.8M | 2.1M | +9.8% | 4.5M | 5.26 |
| FIGS | FIGS, Inc. | NYSE | 23.9M | 31.3M | -7.4M | -23.7% | 4.4M | 5.38 |
| IBRX | ImmunityBio, Inc. Common Stock | Nasdaq | 23.7M | 23.8M | -100.4K | -0.4% | 1.9M | 12.61 |
| VXRT | Vaxart, Inc Common Stock | OTC | 23.7M | 24.4M | -729.6K | -3.0% | 3.8M | 6.25 |
| GEO | The GEO Group, Inc. | NYSE | 23.7M | 22.4M | 1.3M | +5.9% | 2.3M | 10.49 |
| ARKK | ARK Innovation ETF | NYSE | 23.6M | 24.2M | -590.8K | -2.4% | 24.5M | 1 |
| TLT | iShares 20 Year Treasury Bond | Nasdaq | 23.5M | 21.3M | 2.2M | +10.4% | 24.5M | 1 |
| CHWY | Chewy, Inc. | NYSE | 23.5M | 25.1M | -1.5M | -6.1% | 4.7M | 4.96 |
| UAA | Under Armour, Inc. | NYSE | 23.5M | 22.2M | 1.3M | +5.7% | 7.9M | 2.98 |
| DIS | The Walt Disney Company | NYSE | 23.4M | 18.0M | 5.4M | +29.7% | 13.0M | 1.8 |
| CNK | Cinemark Holdings, Inc. | NYSE | 23.3M | 21.6M | 1.8M | +8.1% | 2.9M | 8.07 |
| GERN | Geron Corporation Common Stock | Nasdaq | 23.1M | 18.5M | 4.6M | +24.5% | 4.2M | 5.56 |
| PACB | Pacific Biosciences of Califor | Nasdaq | 22.8M | 22.0M | 823.8K | +3.8% | 3.4M | 6.64 |
| BYND | Beyond Meat, Inc. Common Stock | Nasdaq | 22.7M | 24.2M | -1.5M | -6.3% | 2.4M | 9.33 |
| BPAQF | BP PLC Ordinary Shares | OTC | 22.7M | 24.0M | -1.3M | -5.4% | 25.6K | 886.07 |
| EVGO | EVgo Inc. Class A Common Stock | Nasdaq | 22.6M | 22.5M | 177.6K | +0.8% | 1.8M | 12.71 |
| BILI | Bilibili Inc. American Deposit | Nasdaq | 22.5M | 29.9M | -7.3M | -24.5% | 20.1M | 1.12 |
| KOS | Kosmos Energy Ltd. | NYSE | 22.5M | 21.6M | 892.4K | +4.1% | 5.3M | 4.22 |
| ESOCF | Enel-Societa Per Azioni Ordina | OTC | 22.4M | 20.0M | 2.4M | +11.8% | 90.6K | 247.28 |
| ARCC | Ares Capital Corporation Commo | Nasdaq | 22.3M | 20.1M | 2.2M | +10.7% | 2.8M | 8.05 |
| VFC | V.F. Corporation | NYSE | 22.3M | 20.6M | 1.7M | +8.0% | 8.0M | 2.77 |
| DASH | DoorDash, Inc. Class A Common | Nasdaq | 22.2M | 19.4M | 2.7M | +14.1% | 4.5M | 4.88 |
| IONQ | IonQ, Inc. | NYSE | 21.9M | 22.6M | -704.8K | -3.1% | 3.0M | 7.29 |
| OLPX | Olaplex Holdings, Inc. Common | Nasdaq | 21.9M | 20.2M | 1.7M | +8.4% | 2.8M | 7.88 |
| CSX | CSX Corporation Common Stock | Nasdaq | 21.7M | 22.2M | -448.4K | -2.0% | 13.4M | 1.62 |
| UWMC | UWM Holdings Corporation | NYSE | 21.7M | 22.5M | -852.2K | -3.8% | 1.3M | 16.64 |
| CMDKF | CHINA MODERN DAIRY HOLDINGS LT | OTC | 21.6M | 22.2M | -606.9K | -2.7% | 0 | 999.99 |
| CICHF | China Construction Bank Shares | OTC | 21.6M | 24.2M | -2.5M | -10.6% | 44.3K | 487.5 |
| PSTG | Pure Storage, Inc. Class A | NYSE | 21.6M | 19.1M | 2.5M | +12.9% | 4.1M | 5.21 |
| BNS | Bank of Nova Scotia | NYSE | 21.6M | 15.2M | 6.4M | +42.3% | 1.4M | 15.29 |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufactu | NYSE | 21.6M | 23.2M | -1.6M | -6.9% | 14.1M | 1.53 |
