Search reported short interest history, days to cover, and recent report changes for U.S. stocks and ETFs.
The latest report in the database is dated July 15, 2026 and includes reported short interest data for 2,931 securities.
These names had the largest reported increase in short interest versus the prior report.
| Symbol | Company | Change Shares | Change % | Current Short Interest | Prior Short Interest |
|---|---|---|---|---|---|
| GRAB | Grab Holdings Limited | 62.0M | +24.5% | 315.2M | 253.1M |
| RKT | Rocket Companies, Inc | 32.4M | +31.2% | 136.4M | 104.0M |
| ONDS | Ondas Inc | 32.0M | +16.2% | 229.6M | 197.6M |
| NPPXF | NTT, Inc | 23.1M | +14.0% | 188.1M | 164.9M |
| CRWD | CrowdStrike Holdings, Inc. Cla | 20.3M | +284.7% | 27.5M | 7.1M |
| COFJF | COFCO JOYCOME FOODS LTD Ordina | 20.0M | +321.7% | 26.3M | 6.2M |
| RIG | Transocean LTD | 20.0M | +9.0% | 242.5M | 222.5M |
| GOSS | Gossamer Bio, Inc | 19.5M | +36.3% | 73.2M | 53.7M |
| AMXOF | AMERICA MOVIL SAB DE CV SHARES | 19.4M | +11.7% | 184.8M | 165.4M |
| IREN | IREN Limited | 17.7M | +23.3% | 93.7M | 76.0M |
These names had the largest reported decline in short interest versus the prior report.
| Symbol | Company | Change Shares | Change % | Current Short Interest | Prior Short Interest |
|---|---|---|---|---|---|
| SNPMF | China Petroleum & Chemical Cor | -89.4M | -39.5% | 136.7M | 226.1M |
| XIACF | Xiaomi Corp | -70.5M | -38.7% | 111.5M | 182.0M |
| QXO | QXO, Inc | -58.4M | -35.6% | 105.7M | 164.1M |
| HRZRF | HORIZON ROBOTICS USD CL B ORD | -53.5M | -28.1% | 137.2M | 190.7M |
| CNQ | Canadian Natural Resources Lim | -48.0M | -50.2% | 47.6M | 95.6M |
| SOXS | Direxion Daily Semiconductor B | -40.8M | -88.7% | 5.2M | 46.0M |
| INFY | Infosys Limited American Depos | -30.6M | -15.5% | 166.7M | 197.4M |
| GCPEF | GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITE | -28.0M | -10.7% | 234.8M | 262.8M |
| PATH | UiPath, Inc | -26.0M | -18.7% | 112.9M | 138.9M |
| HUNGF | Huaneng Power International, I | -24.1M | -47.6% | 26.5M | 50.6M |
These stocks had the largest reported short positions in the latest report.
| Symbol | Company | Short Interest | Days to Cover | Exchange |
|---|---|---|---|---|
| PLUG | Plug Power, Inc. Common Stock | 329.1M | 3.36 | Nasdaq |
| SNTMF | SENSETIME GROUP INC USD CL B S | 288.2M | 999.99 | OTC |
| GRAB | Grab Holdings Limited Class A | 241.0M | 5.96 | Nasdaq |
| NVDA | NVIDIA Corporation Common Stoc | 229.2M | 1.3 | Nasdaq |
| SNPMF | China Petroleum & Chemical Cor | 225.1M | 999.99 | OTC |
| GCPEF | GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITE | 212.3M | 999.99 | OTC |
| XIACF | Xiaomi Corp Common Shares | 190.5M | 999.99 | OTC |
| RIG | Transocean LTD. | 186.8M | 4.9 | NYSE |
| AMXOF | AMERICA MOVIL SAB DE CV SHARES | 182.9M | 999.99 | OTC |
| RXRX | Recursion Pharmaceuticals, Inc | 174.1M | 12.67 | Nasdaq |
These names had the highest days-to-cover readings in the latest report, based on reported average daily volume.
| Symbol | Company | Days to Cover | Short Interest | Average Daily Volume |
|---|---|---|---|---|
| CMCLF | CMOC GROUP LTD Ordinary Share | 956.47 | 14.5M | 15.2K |
| CVCCF | CVC CAPITAL PARTNERS PLC ORD N | 952.7 | 4.1M | 4.3K |
| TWODF | Taylor Wimpey Plc Ordinary Sha | 951.03 | 11.0M | 11.5K |
| GPAEF | Grupo Aeropuerto del Pacifico | 949.96 | 5.9M | 6.2K |
| SAPMF | Saipem Spa Ordinary Shares | 920.92 | 16.4M | 17.9K |
| LGGNF | Legal & General Group Plc 10p | 914.72 | 11.3M | 12.4K |
| FSUMF | FORTESCUE LTD Common Shares | 905.34 | 8.5M | 9.4K |
| SVNLF | SVENSKA HANDELSBANKEN AB PUBL | 881.59 | 22.7M | 25.7K |
| ESOCF | Enel-Societa Per Azioni Ordina | 782.06 | 13.8M | 17.6K |
| SUMCF | Sumco Corp Tokyo Ordinary Shar | 780.1 | 10.3M | 13.2K |
Some edge-case readings tied to very low reported volume may be excluded from default rankings.
Quick links to commonly searched names.
Browse recent settlement dates in the archive.
Start with the basics.
ShortInterestHistory.com tracks reported short interest data by ticker and settlement date. See how the data is organized and how rankings are calculated.